Presupuestos
Presupuestos
Presupuestos de 2015
Presupuestos y los criterios que han seguido para realizarlos.
Ingresos
Capítulo | Nombre | Euro |
---|---|---|
1 | Impuestos directos | 47.008,00€ |
2 | Impuestos indirectos | 2.000,00€ |
3 | Tasas y otros ingresos | 42.670,00€ |
4 | Transferencias ordinarias | 224.218,00€ |
5 | Ingresos patrimoniales | 4.705,00€ |
6 | Enajenacion de inversiones reales | 0,00€ |
7 | Transferencias de capital | 28.200,00€ |
8 | Activos financieros | 0,00€ |
9 | Pasivos financieros | 0,00€ |
Total | 348.801,00€ |
Gastos
Capítulo | Nombre | Euro |
---|---|---|
1 | Gastos de personal | 84.646,56€ |
2 | Gastos en bienes y servic. generales | 102.210,00€ |
3 | Gastos financieros | 1.335,0000€ |
4 | Transferencias ordinarias | 57.500,00€ |
5 | Inbersiones reales | 58.609,47€ |
6 | Transferencias de capital | 8.000,00€ |
7 | Activos financieros | 0€ |
8 | Pasivos financieros | 36.500,00€ |
Total | 348.801,00€ |
PDF
0,8 MB
17·10·2014 Categoría 1
El documento que obtiene toda la información sobre los presupuestos.
PDF
0,8 MB
17·10·2014 Categoría 1
El documento que obtiene toda la información sobre los presupuestos.
PDF
0,8 MB
17·10·2014 Categoría 1
El documento que obtiene toda la información sobre los presupuestos.
PDF
0,8 MB
17·10·2014 Categoría 1
El documento que obtiene toda la información sobre los presupuestos.